Nick Computer Services - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
2835
Total Posts:
167126
Total Topics:
49821
Total Categories:
8
Users Online:
479
Most Online:
1373 - January 14, 2023, 12:28:46 PM
Online Today:
515
Total page views:
121448577
Average registrations per day:
0.95
Average posts per day:
34.90
Average topics per day:
12.90
Total Boards:
43
Latest Member:
Chinoroze
Average online per day:
77.41
Male to Female Ratio:
4.7:1
Average page views per day:
21835.41

Top 10 Posters

Top 10 Boards

Others
122420
IT News
17226
Entertainment News
9096
Job
5463
Games
1933
Hardware
1628
Movies
1333
Residence & Land
1254
Mobile Phone
961
Discussion
893

Top 10 Topics (by Replies)

__ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด รับประกัน5ปีเต็ม
1899
__ น้ำหอมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ #น้ำหอมแท้ตัดตำหนิ Testerแท้ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
1713
✔เว็บโฮสติ้ง Email Hosting CloudHosting ราคาถูก Cloud VPS Server ฟรีSSL ไม่ล่ม✔
1588
จำหน่ายโมเดลการ์ตูนมาสคอต โรงงานผลิตไฟเบอร์กลาส ป้ายไวนิล ป้ายอะคิลิค งานออกแบบ
1237
หอพักวิวรรณ หอพักราคาถูก ใกล้ราชภัฎนครปฐม สะดวก สะอาด ปลอยภัย
1233
จำหน่ายฉีดผิวขาว ยาฉีดผิวขาว กลูต้าฉีด ส่งฟรี ของแท้แน่นอน ราคาปลีก-ราคาส่ง
783
เครื่องจักรรีไซเคิลพลาสติกครบวงจร สร้างอาชีพ รางวัลชนะเลิศด้านเครื่องจักร
692
รับซื้อ ขาย จำนำ พระเครื่อง พระบูชา ของเก่า ของสะสม ทุกชนิด ที่ wattuboran.com
677
รับซื้อ-รับจำนำ จำหน่ายของเก่า และวัตถุโบราณทุกชนิด pawn.in.th
672
✔ตุ๊กตา น่ารักๆ นุ่มๆนิ่ม มีบริการใส่กล่อง เขียนการ์ด ราคาปลีก-ส่ง
611

Top Topic Starters

Nick
36278
Reporter
1093
IT
1019
guupost
830
siritidaporn
686
erythritol888
550
siamwebsite
419
rattana27
418
nitipat
271
keekimaru
258

Most Time Online

Nick
189d 14h 31m
poonpatanachai
26d 20h 37m
guupost
16d 13h 37m
rattana27
4d 18h 9m
IT
3d 23h 7m
nongjanecoffee11
3d 7h 8m
nooying
2d 22h 4m
siritidaporn
2d 17h 53m
Guruonline8
2d 6h 12m
Reporter
2d 3h 35m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 781 10115 11 515 3605900
April 2024 165 2438 0 515 396288
March 2024 202 2768 5 209 429123
2024-03-01 5 79 0 54 11038
2024-03-02 5 48 0 57 23231
2024-03-03 4 75 0 65 11451
2024-03-04 5 87 0 70 12399
2024-03-05 10 95 0 55 12467
2024-03-06 5 84 0 60 12966
2024-03-07 6 89 0 68 10902
2024-03-08 6 96 0 52 36583
2024-03-09 5 70 0 48 30290
2024-03-10 1 71 0 57 31550
2024-03-11 4 86 1 54 19214
2024-03-12 6 83 0 46 7777
2024-03-13 5 102 0 61 6763
2024-03-14 13 99 0 38 5958
2024-03-15 9 100 0 57 6131
2024-03-16 4 88 0 61 8233
2024-03-17 4 82 0 62 7165
2024-03-18 13 101 1 55 8042
2024-03-19 17 111 1 58 7844
2024-03-20 7 105 0 58 7176
2024-03-21 5 90 0 63 8705
2024-03-22 6 99 0 57 8778
2024-03-23 1 70 1 68 10552
2024-03-24 3 93 1 68 15074
2024-03-25 6 88 0 71 13616
2024-03-26 10 111 0 82 8911
2024-03-27 11 99 0 67 8799
2024-03-28 9 92 0 157 19897
2024-03-29 6 98 0 209 27155
2024-03-30 8 98 0 54 16905
2024-03-31 3 79 0 49 13551
February 2024 202 2326 0 90 327447
2024-02-01 6 92 0 63 18818
2024-02-02 7 86 0 90 8729
2024-02-03 2 57 0 83 12240
2024-02-04 7 78 0 52 14191
2024-02-05 10 92 0 55 12313
2024-02-06 6 71 0 61 11494
2024-02-07 7 94 0 54 17788
2024-02-08 5 93 0 61 12476
2024-02-09 7 73 0 74 12941
2024-02-10 3 66 0 63 11624
2024-02-11 5 82 0 45 8165
2024-02-12 5 95 0 60 8879
2024-02-13 6 75 0 49 7158
2024-02-14 4 87 0 82 9765
2024-02-15 9 77 0 66 8868
2024-02-16 11 93 0 78 12454
2024-02-17 19 92 0 64 8226
2024-02-18 4 67 0 81 7160
2024-02-19 6 84 0 61 7697
2024-02-20 12 77 0 77 9619
2024-02-21 9 73 0 59 7543
2024-02-22 10 73 0 57 12196
2024-02-23 9 85 0 49 18309
2024-02-24 3 61 0 59 11443
2024-02-25 4 77 0 57 7886
2024-02-26 7 68 0 58 10678
2024-02-27 8 95 0 67 13107
2024-02-28 6 79 0 67 12249
2024-02-29 5 84 0 57 13431
January 2024 212 2583 6 153 2453042
2024-01-01 2 74 0 39 65581
2024-01-02 2 81 0 37 65401
2024-01-03 5 76 0 48 83088
2024-01-04 5 75 1 91 80639
2024-01-05 5 87 2 90 73981
2024-01-06 7 74 1 93 79805
2024-01-07 6 96 0 73 75317
2024-01-08 14 94 0 74 71851
2024-01-09 9 94 1 102 72752
2024-01-10 6 94 0 85 72138
2024-01-11 6 94 0 93 72346
2024-01-12 4 93 0 83 71304
2024-01-13 6 70 0 92 78203
2024-01-14 3 73 0 76 175337
2024-01-15 5 70 0 88 296336
2024-01-16 8 75 0 63 240445
2024-01-17 8 95 0 61 183633
2024-01-18 11 81 0 76 73593
2024-01-19 13 99 0 91 75324
2024-01-20 15 86 1 68 92954
2024-01-21 7 77 0 72 91777
2024-01-22 5 87 0 81 91443
2024-01-23 15 98 0 105 33232
2024-01-24 9 82 0 73 20531
2024-01-25 4 61 0 57 6372
2024-01-26 5 87 0 68 22667
2024-01-27 8 82 0 153 14623
2024-01-28 3 79 0 103 13962
2024-01-29 4 70 0 108 19788
2024-01-30 6 89 0 95 21220
2024-01-31 6 90 0 89 17399
* 2023 2514 30413 49 1373 10964370
December 2023 210 2684 0 123 1888990
2023-12-01 6 83 0 82 45537
2023-12-02 9 75 0 87 45505
2023-12-03 7 81 0 86 40396
2023-12-04 9 77 0 94 44428
2023-12-05 6 82 0 109 40904
2023-12-06 9 92 0 109 47716
2023-12-07 4 86 0 85 48951
2023-12-08 4 84 0 95 51677
2023-12-09 13 91 0 99 52909
2023-12-10 9 73 0 116 57061
2023-12-11 5 82 0 57 54230
2023-12-12 11 93 0 93 57079
2023-12-13 6 90 0 80 45271
2023-12-14 5 94 0 82 62083
2023-12-15 7 87 0 123 72754
2023-12-16 6 85 0 93 68529
2023-12-17 9 90 0 92 85538
2023-12-18 8 91 0 98 56980
2023-12-19 8 93 0 80 56238
2023-12-20 5 96 0 88 63542
2023-12-21 3 98 0 92 89105
2023-12-22 9 95 0 100 70802
2023-12-23 4 86 0 84 62836
2023-12-24 6 93 0 78 65187
2023-12-25 8 91 0 88 67349
2023-12-26 8 94 0 87 74589
2023-12-27 11 89 0 74 83614
2023-12-28 9 90 0 90 78168
2023-12-29 4 86 0 91 68307
2023-12-30 1 56 0 76 66744
2023-12-31 1 81 0 48 64961
November 2023 229 2682 6 132 1162835
2023-11-01 5 106 0 37 50868
2023-11-02 7 94 0 72 55534
2023-11-03 5 83 0 50 50317
2023-11-04 5 60 0 49 64365
2023-11-05 3 90 0 49 63734
2023-11-06 5 84 1 52 57440
2023-11-07 6 101 1 66 42479
2023-11-08 7 87 0 87 31051
2023-11-09 7 91 0 87 12397
2023-11-10 12 94 0 82 10905
2023-11-11 6 83 0 90 13133
2023-11-12 3 90 0 89 10252
2023-11-13 11 105 0 132 23402
2023-11-14 16 98 1 78 26457
2023-11-15 21 117 0 99 32847
2023-11-16 8 85 0 90 34750
2023-11-17 10 88 0 99 35072
2023-11-18 6 69 0 95 38272
2023-11-19 8 87 1 114 38940
2023-11-20 11 96 1 86 42309
2023-11-21 5 85 1 92 35261
2023-11-22 3 85 0 83 41719
2023-11-23 7 93 0 93 41991
2023-11-24 5 92 0 103 44381
2023-11-25 3 69 0 100 44223
2023-11-26 9 76 0 92 43977
2023-11-27 5 82 0 100 42535
2023-11-28 11 93 0 93 42421
2023-11-29 12 100 0 90 43906
2023-11-30 7 99 0 116 47897
October 2023 191 2554 1 99 861717
2023-10-01 4 86 0 72 8433
2023-10-02 5 86 0 73 7607
2023-10-03 4 84 0 99 10344
2023-10-04 11 92 0 78 8844
2023-10-05 5 79 0 67 7435
2023-10-06 4 91 0 63 17316
2023-10-07 3 81 0 59 6818
2023-10-08 3 57 0 44 4901
2023-10-09 9 83 0 78 8236
2023-10-10 9 79 0 58 16509
2023-10-11 5 94 0 50 10562
2023-10-12 6 99 0 64 52140
2023-10-13 4 86 0 45 61144
2023-10-14 4 41 0 69 64029
2023-10-15 3 35 0 59 48260
2023-10-16 6 93 0 58 72440
2023-10-17 11 102 0 43 6074
2023-10-18 15 100 0 80 8331
2023-10-19 19 95 0 38 7422
2023-10-20 11 86 0 46 6602
2023-10-21 7 69 0 58 13425
2023-10-22 5 78 0 47 14239
2023-10-23 3 80 0 43 10212
2023-10-24 2 91 0 51 39451
2023-10-25 2 94 1 40 49667
2023-10-26 4 99 0 41 53539
2023-10-27 6 84 0 67 51308
2023-10-28 4 62 0 37 49546
2023-10-29 4 82 0 39 47629
2023-10-30 8 82 0 65 49965
2023-10-31 5 84 0 51 49289
September 2023 150 2489 1 90 632047
August 2023 176 2336 7 151 253377
July 2023 223 2436 4 55 358659
June 2023 193 2550 8 98 477944
2023-06-01 11 100 0 81 21631
2023-06-02 6 99 1 69 23765
2023-06-03 2 73 0 72 21376
2023-06-04 2 77 0 66 22279
2023-06-05 3 86 0 64 22588
2023-06-06 3 82 0 73 20377
2023-06-07 6 89 0 85 22984
2023-06-08 6 87 1 66 15994
2023-06-09 3 100 1 71 11173
2023-06-10 14 85 0 98 14796
2023-06-11 3 82 0 90 24230
2023-06-12 12 89 0 91 15046
2023-06-13 13 97 0 86 14992
2023-06-14 9 94 0 76 14472
2023-06-15 19 95 0 74 12212
2023-06-16 9 90 0 58 14289
2023-06-17 6 68 1 49 18547
2023-06-18 4 73 0 57 21157
2023-06-19 5 83 0 50 12084
2023-06-20 6 80 0 35 22444
2023-06-21 3 75 0 54 14556
2023-06-22 6 89 1 35 10518
2023-06-23 11 90 0 46 9675
2023-06-24 4 69 1 45 11545
2023-06-25 2 75 0 61 13116
2023-06-26 6 84 0 42 10560
2023-06-27 2 84 0 35 9825
2023-06-28 12 92 1 35 11603
2023-06-29 2 80 1 26 9873
2023-06-30 3 83 0 32 10237
May 2023 224 2713 5 88 996534
April 2023 232 2362 2 73 916183
2023-04-01 5 73 0 73 35016
2023-04-02 2 70 0 73 27878
2023-04-03 7 91 0 53 24259
2023-04-04 8 93 1 47 23901
2023-04-05 9 106 0 55 24426
2023-04-06 7 100 0 52 25865
2023-04-07 6 95 0 49 26130
2023-04-08 11 80 0 50 26719
2023-04-09 3 74 0 48 27875
2023-04-10 11 90 0 48 29215
2023-04-11 7 71 0 63 32068
2023-04-12 6 75 0 58 32666
2023-04-13 2 59 0 48 30170
2023-04-14 7 51 0 50 31186
2023-04-15 13 63 0 58 27847
2023-04-16 7 71 0 46 27388
2023-04-17 9 70 0 57 30784
2023-04-18 9 79 0 48 29867
2023-04-19 7 86 0 54 30580
2023-04-20 27 98 0 56 29379
2023-04-21 5 85 0 48 28452
2023-04-22 8 53 0 36 27106
2023-04-23 3 62 0 39 19531
2023-04-24 9 86 0 41 31966
2023-04-25 7 81 0 37 31332
2023-04-26 7 89 0 35 55447
2023-04-27 7 87 0 42 37870
2023-04-28 11 89 0 46 34528
2023-04-29 5 62 0 38 33702
2023-04-30 7 73 1 64 43030
March 2023 313 2840 5 103 1341375
2023-03-01 9 96 1 56 30013
2023-03-02 6 90 0 69 38172
2023-03-03 4 91 0 79 40575
2023-03-04 6 82 0 77 47106
2023-03-05 2 69 0 76 42845
2023-03-06 5 63 0 83 39635
2023-03-07 10 94 0 103 44594
2023-03-08 12 82 0 86 41322
2023-03-09 10 90 0 74 42584
2023-03-10 11 95 0 77 39998
2023-03-11 9 76 0 75 46256
2023-03-12 7 84 1 76 45176
2023-03-13 13 113 0 86 49905
2023-03-14 22 117 1 74 60853
2023-03-15 18 85 0 81 47490
2023-03-16 6 80 0 76 45986
2023-03-17 7 92 0 76 49322
2023-03-18 12 78 0 73 50852
2023-03-19 3 77 0 72 47898
2023-03-20 21 113 0 75 48778
2023-03-21 19 114 1 56 53247
2023-03-22 9 106 0 78 46982
2023-03-23 15 104 1 68 49615
2023-03-24 13 102 0 95 46229
2023-03-25 7 72 0 53 44541
2023-03-26 9 69 0 41 40462
2023-03-27 9 100 0 54 37318
2023-03-28 11 100 0 48 27354
2023-03-29 10 104 0 57 39941
2023-03-30 11 105 0 55 28726
2023-03-31 7 97 0 50 27600
February 2023 188 2324 5 80 1270245
2023-02-01 4 86 2 73 41076
2023-02-02 7 90 0 79 41707
2023-02-03 5 95 0 74 48745
2023-02-04 6 85 0 69 45550
2023-02-05 0 78 0 77 43771
2023-02-06 2 88 0 80 46510
2023-02-07 5 101 0 52 46976
2023-02-08 9 97 0 78 43736
2023-02-09 7 103 0 72 46273
2023-02-10 10 96 0 79 42261
2023-02-11 8 75 0 73 42955
2023-02-12 3 65 0 77 47223
2023-02-13 12 75 0 50 44548
2023-02-14 6 79 0 50 47450
2023-02-15 16 99 1 56 45437
2023-02-16 11 102 1 41 40314
2023-02-17 5 98 0 50 41623
2023-02-18 8 62 0 50 49107
2023-02-19 1 74 0 47 53091
2023-02-20 8 85 0 50 66077
2023-02-21 8 78 0 35 69440
2023-02-22 9 80 0 50 62977
2023-02-23 7 82 0 47 40632
2023-02-24 9 87 0 48 38738
2023-02-25 2 57 0 47 35516
2023-02-26 3 44 0 49 31547
2023-02-27 9 89 0 52 33580
2023-02-28 8 74 1 43 33385
January 2023 185 2443 5 1373 804464
2023-01-01 1 46 0 73 12666
2023-01-02 6 93 0 64 15626
2023-01-03 4 81 0 425 16182
2023-01-04 2 72 0 60 16695
2023-01-05 4 68 0 66 18324
2023-01-06 3 92 0 67 16839
2023-01-07 1 37 1 64 17220
2023-01-08 5 80 0 64 16374
2023-01-09 7 90 0 67 22411
2023-01-10 5 71 0 69 18541
2023-01-11 3 87 0 568 25340
2023-01-12 12 90 1 568 33625
2023-01-13 5 89 1 599 38026
2023-01-14 7 78 0 1373 61549
2023-01-15 2 62 0 1017 48667
2023-01-16 10 91 0 577 42333
2023-01-17 25 100 1 67 21746
2023-01-18 9 94 0 74 20748
2023-01-19 10 83 0 70 23083
2023-01-20 2 79 0 85 21087
2023-01-21 5 80 1 65 20955
2023-01-22 0 55 0 73 19526
2023-01-23 6 50 0 40 16858
2023-01-24 5 57 0 76 20785
2023-01-25 6 90 0 70 20785
2023-01-26 13 108 0 78 20128
2023-01-27 3 95 0 74 26627
2023-01-28 3 72 0 68 19785
2023-01-29 5 83 0 78 39922
2023-01-30 10 86 0 54 46250
2023-01-31 6 84 0 68 45761
* 2022 2537 28209 109 92 7326405
December 2022 211 2608 9 79 634998
November 2022 193 2472 3 65 668483
2022-11-01 8 97 0 35 21874
2022-11-02 9 102 0 38 20769
2022-11-03 7 89 0 53 19491
2022-11-04 7 84 0 31 18042
2022-11-05 12 85 0 35 18037
2022-11-06 4 74 0 30 17638
2022-11-07 10 83 0 32 18591
2022-11-08 3 77 0 43 20177
2022-11-09 10 90 0 36 20744
2022-11-10 5 80 0 46 23499
2022-11-11 11 81 0 55 17240
2022-11-12 0 67 0 54 20507
2022-11-13 4 68 0 62 24813
2022-11-14 9 81 0 39 28873
2022-11-15 7 82 1 35 18781
2022-11-16 9 98 0 36 19708
2022-11-17 5 83 0 33 31649
2022-11-18 7 99 1 34 41269
2022-11-19 4 69 0 34 25170
2022-11-20 6 75 0 30 15296
2022-11-21 9 92 0 35 18909
2022-11-22 18 96 1 41 21128
2022-11-23 6 87 0 65 28753
2022-11-24 4 74 0 38 20867
2022-11-25 2 71 0 48 27714
2022-11-26 1 70 0 45 21083
2022-11-27 1 70 0 39 20979
2022-11-28 5 78 0 38 21859
2022-11-29 6 80 0 60 23176
2022-11-30 4 90 0 58 21847
October 2022 233 2601 4 92 745106
2022-10-01 8 81 0 45 30805
2022-10-02 2 84 0 36 24302
2022-10-03 5 86 0 32 30567
2022-10-04 15 89 0 34 31097
2022-10-05 4 99 0 78 32036
2022-10-06 6 98 0 92 29489
2022-10-07 3 81 0 38 19419
2022-10-08 7 68 0 40 19040
2022-10-09 5 75 0 43 20605
2022-10-10 13 97 0 38 19286
2022-10-11 9 89 0 40 22438
2022-10-12 10 85 2 35 20666
2022-10-13 4 79 0 39 21428
2022-10-14 6 77 0 36 20365
2022-10-15 5 74 0 61 23039
2022-10-16 13 73 0 33 21218
2022-10-17 9 88 0 35 22359
2022-10-18 6 92 0 32 22256
2022-10-19 22 115 1 38 29299
2022-10-20 5 99 0 35 21345
2022-10-21 8 83 0 32 28878
2022-10-22 3 62 0 35 23089
2022-10-23 1 57 0 32 23061
2022-10-24 6 83 0 51 22858
2022-10-25 8 86 0 27 26624
2022-10-26 20 103 1 22 34433
2022-10-27 9 93 0 18 16793
2022-10-28 4 91 0 20 27925
2022-10-29 9 74 0 19 14332
2022-10-30 1 61 0 18 19750
2022-10-31 7 79 0 32 26304
September 2022 224 2380 6 51 624643
2022-09-01 5 73 0 36 16170
2022-09-02 3 107 0 17 27690
2022-09-03 4 73 1 21 13108
2022-09-04 3 73 0 17 9383
2022-09-05 2 85 0 33 11394
2022-09-06 3 79 0 38 12815
2022-09-07 6 74 0 36 14519
2022-09-08 10 99 0 37 19611
2022-09-09 2 38 0 39 21776
2022-09-10 6 26 1 34 15842
2022-09-11 4 65 0 36 16554
2022-09-12 5 63 0 29 16907
2022-09-13 19 94 1 49 35188
2022-09-14 9 77 0 41 35733
2022-09-15 8 84 0 42 39460
2022-09-16 10 91 0 35 27168
2022-09-17 8 83 0 40 26146
2022-09-18 2 62 0 31 27504
2022-09-19 12 91 1 36 32681
2022-09-20 24 106 0 38 17877
2022-09-21 5 85 0 36 16341
2022-09-22 5 76 0 43 23255
2022-09-23 11 95 0 40 16004
2022-09-24 7 79 1 51 16996
2022-09-25 8 87 0 40 12829
2022-09-26 3 74 0 37 13700
2022-09-27 8 83 1 48 21073
2022-09-28 13 85 0 41 22394
2022-09-29 10 81 0 43 21094
2022-09-30 9 92 0 35 23431
August 2022 234 2567 2 46 681351
July 2022 239 2566 8 58 509995
2022-07-01 13 90 1 34 14568
2022-07-02 15 81 0 33 12776
2022-07-03 4 68 0 31 11233
2022-07-04 6 90 0 27 9714
2022-07-05 7 97 0 28 10940
2022-07-06 8 87 0 21 12087
2022-07-07 7 90 1 25 13582
2022-07-08 7 93 0 22 20222
2022-07-09 4 57 0 22 20378
2022-07-10 1 79 0 20 15044
2022-07-11 13 96 0 27 20366
2022-07-12 6 79 2 18 19904
2022-07-13 5 62 0 24 24990
2022-07-14 8 74 0 28 19624
2022-07-15 4 73 1 22 15098
2022-07-16 4 75 0 25 13843
2022-07-17 11 95 0 26 13109
2022-07-18 12 98 0 22 13983
2022-07-19 5 83 0 20 14396
2022-07-20 7 87 0 24 12846
2022-07-21 5 67 0 26 11887
2022-07-22 10 95 0 27 11577
2022-07-23 13 58 0 18 12149
2022-07-24 9 89 0 25 11745
2022-07-25 19 100 0 27 16978
2022-07-26 6 86 1 42 25531
2022-07-27 4 93 0 31 20948
2022-07-28 7 83 1 58 27699
2022-07-29 4 90 0 21 22975
2022-07-30 9 70 1 20 22096
2022-07-31 6 81 0 30 17707
June 2022 181 2534 19 43 596411
2022-06-01 5 90 1 30 9985
2022-06-02 5 80 1 34 15599
2022-06-03 5 83 2 31 12962
2022-06-04 6 77 0 29 16561
2022-06-05 7 80 0 27 13994
2022-06-06 2 86 1 42 20727
2022-06-07 7 88 6 33 16540
2022-06-08 6 75 1 34 23128
2022-06-09 4 88 2 31 24404
2022-06-10 10 93 0 34 18885
2022-06-11 3 60 0 34 12706
2022-06-12 6 82 0 29 14033
2022-06-13 4 87 0 30 12650
2022-06-14 12 96 1 35 16892
2022-06-15 3 93 0 42 15315
2022-06-16 6 75 0 33 18901
2022-06-17 6 85 0 39 27858
2022-06-18 0 73 1 31 33321
2022-06-19 7 92 0 37 24493
2022-06-20 3 89 0 33 21688
2022-06-21 7 84 0 33 30840
2022-06-22 1 83 0 40 36467
2022-06-23 6 77 0 30 29498
2022-06-24 10 89 1 35 22056
2022-06-25 2 78 0 37 21346
2022-06-26 12 85 0 33 21564
2022-06-27 3 87 1 43 24327
2022-06-28 5 90 1 32 11290
2022-06-29 9 88 0 31 12060
2022-06-30 19 101 0 33 16321
May 2022 236 2180 9 50 580758
April 2022 185 1669 5 43 556270
March 2022 213 2022 9 56 797776
2022-03-01 4 72 0 32 28875
2022-03-02 3 67 0 39 31673
2022-03-03 7 55 0 35 33095
2022-03-04 4 67 0 40 27160
2022-03-05 3 26 0 56 28211
2022-03-06 4 55 0 37 23069
2022-03-07 10 80 0 37 21548
2022-03-08 9 78 0 38 27453
2022-03-09 8 74 0 25 24660
2022-03-10 6 46 0 37 17894
2022-03-11 3 72 1 38 26274
2022-03-12 7 49 0 36 19825
2022-03-13 5 45 0 32 20160
2022-03-14 6 71 2 33 19797
2022-03-15 6 65 0 37 19869
2022-03-16 6 77 3 44 24780
2022-03-17 11 69 1 33 23683
2022-03-18 17 76 0 43 26947
2022-03-19 2 44 0 33 25994
2022-03-20 4 43 0 37 21825
2022-03-21 10 79 0 33 26761
2022-03-22 4 65 0 36 20098
2022-03-23 8 62 0 30 17676
2022-03-24 13 71 0 40 29706
2022-03-25 5 63 0 29 30549
2022-03-26 2 62 0 32 24337
2022-03-27 2 67 0 33 20716
2022-03-28 15 73 0 39 37192
2022-03-29 11 92 1 34 30026
2022-03-30 10 85 1 25 37457
2022-03-31 8 72 0 33 30466
February 2022 210 1984 13 42 441652
January 2022 178 2626 22 41 488962
* 2021 1337 13789 311 106 8622481
December 2021 159 2171 13 56 643824
2021-12-01 5 87 1 20 15168
2021-12-02 4 84 0 22 16968
2021-12-03 3 79 1 28 15739
2021-12-04 10 65 2 25 21816
2021-12-05 2 47 0 23 14250
2021-12-06 2 67 0 22 14902
2021-12-07 2 78 1 21 20568
2021-12-08 5 82 2 24 23987
2021-12-09 4 85 0 33 23644
2021-12-10 10 85 0 51 24962
2021-12-11 4 65 0 30 20908
2021-12-12 0 57 0 26 16087
2021-12-13 7 90 0 29 21128
2021-12-14 7 71 0 25 30300
2021-12-15 15 77 0 27 21178
2021-12-16 6 72 0 21 21453
2021-12-17 7 61 0 27 22737
2021-12-18 0 52 1 21 22986
2021-12-19 1 52 1 32 23530
2021-12-20 9 65 0 31 28819
2021-12-21 18 70 0 19 22609
2021-12-22 8 74 0 33 16057
2021-12-23 6 72 0 42 23916
2021-12-24 6 66 1 38 21379
2021-12-25 2 62 0 29 18040
2021-12-26 1 67 1 32 18207
2021-12-27 3 71 0 30 17851
2021-12-28 5 59 0 56 17319
2021-12-29 2 76 1 16 18641
2021-12-30 3 67 0 19 19940
2021-12-31 2 66 1 22 28735
November 2021 154 1984 23 46 657467
2021-11-01 5 57 0 29 27476
2021-11-02 6 69 1 29 28654
2021-11-03 4 64 1 22 33961
2021-11-04 6 67 0 24 32190
2021-11-05 5 92 1 26 40356
2021-11-06 3 45 1 18 28597
2021-11-07 2 37 1 21 21587
2021-11-08 8 83 1 26 20165
2021-11-09 2 56 0 28 32135
2021-11-10 3 72 2 26 12789
2021-11-11 16 72 0 27 12702
2021-11-12 14 70 1 42 24760
2021-11-13 9 59 0 22 15236
2021-11-14 0 60 0 31 12479
2021-11-15 6 85 1 25 15804
2021-11-16 5 93 2 32 16623
2021-11-17 2 82 1 27 18048
2021-11-18 5 81 0 28 30428
2021-11-19 6 85 0 24 23330
2021-11-20 6 42 1 27 25258
2021-11-21 1 45 0 37 24517
2021-11-22 8 83 3 27 23994
2021-11-23 5 74 1 27 24777
2021-11-24 4 76 2 25 21955
2021-11-25 6 75 0 29 16342
2021-11-26 3 64 0 41 16213
2021-11-27 2 30 0 46 11844
2021-11-28 0 42 0 21 13220
2021-11-29 6 59 1 18 15228
2021-11-30 6 65 2 26 16799
October 2021 132 1436 37 106 913480
2021-10-01 1 49 1 31 16142
2021-10-02 2 7 0 23 16317
2021-10-03 3 12 0 24 10509
2021-10-04 5 43 0 31 13981
2021-10-05 4 23 1 20 19768
2021-10-06 5 33 1 26 18244
2021-10-07 3 35 1 25 16585
2021-10-08 10 42 2 26 18217
2021-10-09 6 29 2 36 29044
2021-10-10 6 29 1 25 35539
2021-10-11 2 53 0 22 40419
2021-10-12 2 48 0 18 27044
2021-10-13 1 46 1 40 38039
2021-10-14 4 67 2 60 42306
2021-10-15 3 41 0 29 45295
2021-10-16 5 36 0 24 45394
2021-10-17 0 23 0 18 45048
2021-10-18 3 61 0 26 35702
2021-10-19 3 43 1 26 32528
2021-10-20 2 68 0 27 34838
2021-10-21 6 71 1 32 29425
2021-10-22 6 44 1 106 33952
2021-10-23 3 34 1 27 14226
2021-10-24 1 40 0 32 32111
2021-10-25 8 89 2 34 37039
2021-10-26 6 70 5 33 30196
2021-10-27 4 66 5 47 33587
2021-10-28 10 68 6 35 30373
2021-10-29 12 80 3 30 28819
2021-10-30 4 40 0 24 30495
2021-10-31 2 46 0 22 32298
September 2021 107 937 37 78 505507
2021-09-01 7 28 0 31 27637
2021-09-02 3 41 1 32 26837
2021-09-03 3 33 2 25 27882
2021-09-04 3 13 3 28 22622
2021-09-05 1 11 2 21 19021
2021-09-06 6 47 4 27 14666
2021-09-07 2 30 2 27 12377
2021-09-08 6 45 3 66 11808
2021-09-09 6 38 0 52 10382
2021-09-10 5 48 1 24 17419
2021-09-11 3 14 1 22 12312
2021-09-12 2 12 1 18 12899
2021-09-13 2 42 1 39 13658
2021-09-14 3 29 2 22 16769
2021-09-15 4 36 2 25 15467
2021-09-16 3 52 2 31 14283
2021-09-17 5 37 1 27 11495
2021-09-18 1 5 1 28 14508
2021-09-19 1 11 0 23 10803
2021-09-20 5 44 1 32 11193
2021-09-21 6 43 1 34 14329
2021-09-22 6 38 0 22 13544
2021-09-23 4 32 1 28 19651
2021-09-24 4 22 1 29 24225
2021-09-25 1 6 1 45 19110
2021-09-26 2 8 1 22 14441
2021-09-27 3 50 1 78 20046
2021-09-28 2 31 1 21 21031
2021-09-29 3 45 0 29 19762
2021-09-30 5 46 0 26 15330
August 2021 132 885 47 73 912884
July 2021 94 612 38 53 753438
2021-07-01 6 29 1 28 41732
2021-07-02 1 26 2 26 28924
2021-07-03 7 12 1 30 23043
2021-07-04 2 16 2 33 27097
2021-07-05 2 23 0 27 22098
2021-07-06 4 27 1 27 35580
2021-07-07 0 21 2 20 24795
2021-07-08 1 20 2 29 22121
2021-07-09 7 19 1 29 20795
2021-07-10 0 2 1 35 16944
2021-07-11 0 9 0 21 21203
2021-07-12 3 27 1 29 26039
2021-07-13 3 22 2 36 30345
2021-07-14 5 22 1 23 22631
2021-07-15 6 23 1 23 20352
2021-07-16 5 28 2 35 22553
2021-07-17 4 14 3 23 15170
2021-07-18 1 4 1 20 23474
2021-07-19 6 24 1 26 13581
2021-07-20 3 14 0 26 23089
2021-07-21 4 19 4 36 24181
2021-07-22 4 28 1 28 30322
2021-07-23 1 24 2 14 22567
2021-07-24 1 15 0 17 16203
2021-07-25 2 9 1 20 15890
2021-07-26 3 24 2 53 25477
2021-07-27 4 24 1 28 23762
2021-07-28 2 23 1 24 26677
2021-07-29 5 27 1 29 27657
2021-07-30 2 22 0 34 30009
2021-07-31 0 15 0 25 29127
