Computer & Services > Price & Brochure
CPU Price List - ราคา ซีพียู / 3.10.2014
(1/1)
IT:
CPU SOCKET 938 (AM3)
CPU AMD SEMPRON LE-145 2.8 GHz. Cores: 1 Threads: 1 1,150 3
CPU SOCKET AM3+ AMD FX
CPU AMD FX-4300 3.8 GHz. Cores: 4 Threads: 4 3,720 3
CPU AMD FX-4350 4.2 GHz. Cores: 4 Threads: 4 4,480 3
CPU AMD FX-6300 3.5 GHz. Cores: 6 Threads: 6 4,160 3
CPU AMD FX-6350 3.9 GHz. Cores: 6 Threads: 6 4,870 3
CPU AMD FX-8320 3.5 GHz. Cores: 8 Threads: 8 5,640 3
CPU AMD FX-8350 4.0 GHz. Cores: 8 Threads: 8 7,060 3
CPU SOCKET AMD FM2
CPU AMD FM2 A4-4000 3.2 GHz. Cores: 2 Threads: 2 1,460 3
CPU AMD FM2 A4-5300 3.6 GHz. Cores: 2 Threads: 2 1,620 3
CPU AMD FM2 A6-5400K 3.6 GHz. Cores: 2 Threads: 2 2,190 3
CPU AMD FM2 A6-6400K 4.1 GHz. Cores: 2 Threads: 2 2,390 3
CPU AMD FM2 A8-5600K 3.6 GHz. Cores: 4 Threads: 4 3,360 3
CPU AMD FM2 A8-6600K 4.2 GHz. Cores: 4 Threads: 4 3,660 3
CPU AMD FM2 A10-5800K 3.8 GHZ. Cores: 4 Threads: 4 4,350 3
CPU AMD FM2 A10-6800K 4.4 GHZ. Cores: 4 Threads: 4 5,190 3
CPU FM2+ AMD A10-7700K 3.8 GHz 3.8GHZ. Cores: 4 Threads: 4 5,790 3
CPU FM2+ AMD A10-7850K 4.0 GHz 4.0GHZ. Cores: 4 Threads: 4 6,590 3
CPU SOCKET INTEL 1150
CPU INTEL 1150 CORE I3 4130 3.4 GHz. Cores: 2 Threads: 4 3,940 3
CPU INTEL 1150 CORE I3 4330 3.5 GHz. Cores: 2 Threads: 4 5,050 3
CPU INTEL 1150 CORE I5 4440 3.1 GHz. Cores: 4 Threads: 4 6,290 3
CPU INTEL 1150 CORE I5 4570 3.2 GHz. Cores: 4 Threads: 4 6,950 3
CPU INTEL 1150 CORE I5 4670 3.4 GHz. Cores: 4 Threads: 4 7,650 3
CPU INTEL 1150 CORE I5 4670K 3.4 GHz. Cores: 4 Threads: 4 8,390 3
CPU INTEL 1150 CORE I7 4770 3.4 GHz. Cores: 4 Threads: 8 10,700 3
CPU INTEL 1150 CORE I7 4770K 3.5 GHz. Cores: 4 Threads: 8 11,950 3
CPU INTEL 1150 PENTIUM G3220 3.0 GHz. Cores: 2 Threads: 2 1,920 3
CPU INTEL 1150 PENTIUM G3430 3.30 GHz. Cores: 2 Threads: 2 3,260 3
CPU SOCKET INTEL 1155
CPU INTEL 1155 PENTIUM G2030 3.00 GHz 3.0 GHz. Cores: 2 Threads: 2 1,860 3
CPU INTEL CORE I3 2120 3.3 GHz. Cores: 2 Threads: 4 3,290 3
CPU INTEL CORE I3 3220 3.3 GHz. Cores: 2 Threads: 4 3,780 3
CPU INTEL CORE I3 3240 3.4 GHz. Cores: 2 Threads: 4 3,940 3
CPU INTEL PENTIUM G2020 2.9 GHz. Cores: 2 Threads: 2 1,790 3
CPU NTEL CELERON G1620 2.7 GHz. Cores: 2 Threads: 2 1,290 3
CPU SOCKET INTEL 2011
CPU INTEL 2011 CORE I7 3930 3.2 GHz. Cores: 6 Threads: 12 18,900 3
CPU INTEL 2011 CORE I7-4820K 3.7GHz (H) 3.7 GHz. Cores: 4 Threads: 8 11,500 3
**ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังไม่รวมค่าบริการ**
Navigation
[0] Message Index
Go to full version